Guia de Talles Lafont
Guia de Talles Lafont — Hombres y Unisex
Pantalones — Grupo 1
Aplica a: BALARD, FUSION, GRENELLE, HARRAR, MORAND, NIKO, PINOT, PRALIN, REBEVAL, RISTRETTO, TERTRE, VAUBAN
| Talle pedido | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle doble univ. | 1 S | 2 M | 3 L | 4 XL | 5 2XL | 6 3XL | 7 4XL | 8 5XL | 9 6XL | 10 7XL | ||||||||||
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 |
| UK/US | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 |
| Cintura (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 | 142-145 | 146-149 |
| Cadera (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-148 | 149-152 | 153-156 | 157-160 | 161-164 | 165-168 |
Pantalones — Grupo 2
Aplica a: AGRO, COLANDER, FORK, LUNCH, REGLISSE, REGLISSE RSE
| Talle pedido | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle doble univ. | 0 XS | 1 S | 2 M | 3 L | 4 XL | 5 2XL | 6 3XL | 7 4XL | 8 5XL | 9 6XL | ||||||||||
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 |
| UK/US | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 |
| Cintura (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 | 142-145 | 146-149 |
| Cadera (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-125 | 125-129 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-145 | 145-149 | 149-153 | 153-157 | 157-161 | 161-164 |
Parte superior — Camperas y casacas (Grupo 1)
Aplica a: BASIL2 ML, BASIL2 MC, CARDAMOM2, CASTILLO, CHABROL, CHATELET, CONCORDE, CONDE, CRISTAL PI ML, CRISTAL PI MC, EFFERVESCENCE, FRENESIE, GOLDONI, GOMBO ML, GOMBO MC, INCANDESCENCE, JAVA, KONTIR, KYOTO, LEMONGRASS2 ML, LEMONGRASS2 MC, MARJORAM ML, MARJORAM MC, MINT, MOJITO, OREGANO, PLATINE ML, PLATINE MC, TARRAGON, THORIGNY, TITANE PI, TOCCATA, TUILERIES, VILETTE
| Talle pedido | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle doble univ. | 00 2XS | 0 XS | 1 S | 2 M | 3 L | 4 XL | 5 2XL | 6 3XL | 7 4XL | 8 5XL | ||||||||||
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| UK/US | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 |
| Pecho (cm) | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-148 |
Parte superior — Camperas y casacas (Grupo 2)
Aplica a: ALAIN, ARAGO, BIEVRE, BROCA, BUTCHER, CABBAGE, MIRBEL, PEELER, STEAM, TURNIP
| Talle pedido | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle doble univ. | 0 XS | 1 S | 2 M | 3 L | 4 XL | 5 2XL | 6 3XL | 7 4XL | 8 5XL | 9 6XL | ||||||||||
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 |
| Pecho (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-93 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 117-120 | 121-124 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 | 141-145 | 145-149 | 149-153 | 153-156 |
Camisas — Hombres
Aplica a: AMELOT, CAPUCCINO, CARROUSEL, CATTURA, DENOYEZ, JACOBIN, JOFFRE, MONCEAU, NATION, RAMPAL
| Talle FR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle pedido | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||
| Cuello (cm) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Pecho (cm) | 69-72 | 73-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | ||||||||||
Guia de Talles Lafont — Mujeres
Pantalones y faldas — Mujeres
Aplica a: BALARD, BASTILLE, CLAVEL, COLETTE, HELENA, LATTE, LORETTE, MUSCAT, NEMOURS, PRALINE, SANGRIA, SEVRE, SORBONNE, TARRAZU, TORAJA, TROCADERO, VIKI
| Talle pedido | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle doble univ. | 0 XS | 1 S | 2 M | 3 L | 4 XL | 5 2XL | 6 3XL | 7 4XL | 8 5XL | 9 6XL | ||||||||||
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| UK/US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cintura (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 | 143-148 | 149-154 | 155-160 | 161-166 |
| Cadera (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 | 143-148 | 149-154 | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-184 | 185-190 |
Parte superior — Camperas, camisas, tops, vestidos, blusas (Mujeres)
Aplica a: AMERICANO, BELLEVILLE, BELLEVUE, CANOPEE, CHENIN, CHIVES2, COMEDIE, CONTI, CORTADO, CRISTAL PI ML, CRISTAL PI MC, DAUPHINE, ELYSEE, EMULSION, FAVA ML, FAVA MC, GARANCE, GINSENG, JACOBIN, MALTE, MARGARITA, MARJORAM ML, MARJORAM MC, MARSANNE, MOKA, MONGE, MONTSOURIS, NUTMEG2 ML, NUTMEG2 MC, OPERA, PEPPER2 ML, PEPPER2 MC, PLATINE ML, PLATINE MC, SAFFRON, SHAKER, SOUFFLOT, SULPICE, SYRAH, TESSON, TITANE PI, TOCCATA, VARENNE, VENDOME, VENETIE
| Talle FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle doble univ. | 00 2XS | 0 XS | 1 S | 2 M | 3 L | 4 XL | 5 2XL | 6 3XL | 7 4XL | 8 5XL | 9 6XL | |||||||||||
| EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| UK/US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Pecho (cm) | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 | 143-148 | 149-154 | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-184 |
Polo y remera — Mujeres
Aplica a: BERGAMOT, CARMEN, JASMIN, PIHET
| Talle doble univ. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | 143-150 | 151+ |
Nota: Los talles se basan en las medidas de tu cuerpo, no de la ropa que llevás puesta. Medite directamente sobre el cuerpo para mayor precision.